Specifications
| Engine type | Ignition | Starting | Transmission | Final Drive | Max. power |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 250CC, oil cooled, 4 strokes, single cylinder, carburetion balance shaft | CDI | Electric start | F-N-R | O-ring chain drive KMC530 | 11.5Kw/7500r/min |
| Max. torque | Front and rear shock | Front brake | Rear brake | Front wheels | Rear wheels |
|---|---|---|---|---|---|
| 16N.m/5500r/min | Hydraulic oil shock absorber | Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensions | Seatrest pedal height | Wheel base | Ground clearance | Battery | Fuel capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900x1090x1280mm | 530mm | 1290mm | 180mm | 9Ah, 12V dry-battery | 10L |
| Net weight | Max. loading | Max. speed | Min. fuel consumption | Starting time | Container loading |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.5kg | 244.5kg | 65 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 36pcs/40'HQ |











