Specifications
| Engine type | Ignition | Starting | Transmission | Final Drive | Max. power |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 180CC, oil cooled, 4 strokes, single cylinder, carburetion balance shaft | CDI | Electric start | F-N-R | O-ring chain drive KMC530 | 7.2Kw/7000r/min |
| Max. torque | Front and rear shock | Front brake | Rear brake | Front wheels | Rear wheels |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0N.m/6000r/min | Oil shock | Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensions | Seatrest pedal height | Wheel base | Ground clearance | Battery | Fuel capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800x1070x1070mm | 505mm | 1120mm | 150mm | 9Ah, 12V dry-battery | 8.5L |
| Net weight | Max. loading | Max. speed | Min. fuel consumption | Starting time | Container loading |
|---|---|---|---|---|---|
| 190kg | 216kg | 60 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 42pcs/40'HQ |



















