Specifications
| Engine type | Ignition | Starting | Transmission | Final Drive | Max. power |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim brand 120ml, air cooled, 4 strokes, single cylinder | CDI | Electric start | F-N-R | O-ring chain drive KMC 428 | 5.6Kw/7500r/min |
| Max. torque | Front and rear shock | Front brake | Rear brake | Front wheels | Rear wheels |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8N.m/5500r/min | Oil shock | Hydraulic disc brake | Hydraulic disc brake | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
| Dimensions | Seatrest pedal height | Wheel base | Ground clearance | Battery | Fuel capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500x950x960mm | 460mm | 1030mm | 140mm | 7Ah, 12V dry-battery | 6.5L |
| Net weight | Max. loading | Max. speed | Min. fuel consumption | Starting time | Container loading |
|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 200kg | 60 km/h | ≤36 g/kw.h | ≤15s | 84pcs/40'HQ |



















