Specifications
| Engine type | Cooling type | Max. power | Max. torque | Bore x stroke | Fuel delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 125ml, Air cooled, 4 stroke, single cylinder | Air cooled | 5.6Kw/7500r/min | 8.8N.m/5500r/min | φ54x54 | Carburetor PZ19 |
| Transmission | Drive system | Suspension | Tires/wheels | Brakes | Fuel capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| F / N / R or 3F / N / R | Chain drive / Solid axle | Hydraulic F:Double A-arm 80mm R:Swingarm 65mm | Front: 19*7-8/Rear: 18*9.5-8; Iron | Hydraulic disc brake | 6.5L |
| Battery | Final drive | Max. speed | Size | Wheel base | Ground clearance |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Ah, 12V dry-battery | O-ring chain drive 428 | 50 km/h | 1470*950*960mm | 1030mm | 130mm under rear axle |
| Seat height to footrest | N.W./G.W. | 40HQ | Delivery time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 460mm | 112/122KGS | 84PCS | 45 Days |



















